Description
Stofsamenstelling: Polyester
Stofnaam: Polyester
Handelsmerk: Caozhuang
Gehaltegraad: Eerste klas
Voeringnaam: Polyester
Geskikte geslag: Vroulik
Patroon: Gedruk
Geskikte ouderdom: Volwassene
Met staalondersteuning: Met vulling, sonder beuel
Foutmarge: 1–2 cm
Geskikte situasies: Sportmode, swem en watersport
Kleur: Groen drukmotief
Grootte: S, M, L, XL
| Monster | Driestukstel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Deel | Meetmetode | S | M | L | XL |
| Totale lengte | Van die bokant van die skouer tot by die kruis (eenstuk) | 73 | 75.2 | 77.4 | 79.6 |
| Halslyn | Van die bokant van die halslyn tot by die soom (boonste styl) | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
| Skouerwydte | Meting van die rug se skouerwydte | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Bors | Meet by die borspunt van rand tot rand | 76 | 81 | 86 | 91 |
| Koppiehoogte | Van die boonste BP-punt van die koppie tot by die onderkant van die koppie | 12.6 | 13.6 | 14.6 | 15.6 |
| Onderbors | Meet plat van oksel tot oksel | 66 | 71 | 76 | 81 |
| Onderborsmaat | Meet onder die bors | 98 | 103 | 108 | 113 |
| Bandjielengte | Meet van die bokant van die bandjie tot onder | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Middel | Meet die middelomtrek by die natuurlike middellyn | 64 | 69 | 74 | 79 |
| Middelmaat | Meet op heuphoogte | 98 | 103 | 108 | 113 |
| Armsgat | Meet van rand tot rand oor die armsgat | 41 | 42.8 | 44.6 | 46.4 |
| Voorste mou | Van die bokant van die mou tot by die mouopening | 55 | 56 | 57 | 58 |
| Mouopening | Meet van rand tot rand oor die mouopening | 16 | 17.5 | 19 | 20.5 |
| Synaat | Van die bokant van die synaat tot by die onderste rand | 28 | 29.8 | 31.6 | 33.4 |
| Enkelopening (broek) | Meet om die enkelopening | 54 | 56.8 | 59.6 | 62.4 |
| Heupe | Meet van rand tot rand oor die heupe | 74 | 79 | 84 | 89 |
| Monster | Driestukstel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grootte | Meetmetode | S | M | L | XL |
| Sybroeklengte | Van die bokant van die synaat tot by die rand van die kruis | 91 | 92 | 93 | 94 |
| Binnebeenlengte | Meet van die voorste kruisnaat tot by die knie langs die binneste been | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Heupomtrek | Meet om die heupe aan die bokant van die lyfband | 66 | 71 | 76 | 81 |
| Middelrek | Middelrek nie minder nie as (in nie-gerekte toestand) | 98 | 103 | 108 | 113 |
| Middelomtrek | Meet om die middel aan die onderkant van die lyfband, parallel met die voorste middellyn, in ’n driepunt-V-vorm (geskik vir vroue- en jeugbroeke) | 78 | 83 | 88 | 93 |
| Voorste rys | Van die voorste middellyn tot by die rand van die kruis | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Agterste rys | Van die agterste middellyn tot by die rand van die kruis | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Dy-omtrek | Meet om die dy op die wydste punt onder die kruis | 50 | 52.4 | 54.8 | 57.2 |
| Kruisopening | Meet plat oor die kruisopening | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 |
| Voorste romplengte | Van die voorkant se middellyn tot by die soom (halwe romp) | 95 | 96.5 | 98 | 99.5 |
| Middelomtrek | Amptelike verwysingswaarde | 68 | 73 | 78 | 83 |





Care
To maintain the beauty and integrity of your purchase, we recommend treating it with care. Simple maintenance practices, such as gentle washing and proper storage, can effectively preserve the longevity of your favorites. We encourage you to refer to the care instructions included with each item, designed to help you keep your purchase in top condition.
Design
Our dedication to excellence extends beyond materials; it encompasses the artistry and craftsmanship illustrated in every piece we create.